型號GB | 化學成分(%) | 硬度 | 特點與用途 | ||||||
C | Mn | Cr | Mo | Ni | 其余 | HRC | |||
QD127 | EDPMn3-16 | 0.20 | 4.20 | — | — | — | — | 28 | HRC≥28用于堆焊車軸、行走主動輪等。 |
QD172 | EDPCrMo-A3-03 | 0.50 | — | 2.50 | 2.50 | — | — | 40 | 用于單層或多層堆焊各種受磨損的機件面。 |
QD212 | EDPCrMo-A4-03 | 0.25/0.55 | — | 5.00 | 4.00 | — | — | 50 | 用于單層或多層堆焊各種磨損的機件表面。 |
QD256 | EDMn-A-16 | 1.10 | 11.0/ | — | — | — | 其它元素總量5.0 | HB170 | 用于單層或多層堆焊各種破碎機、高錳鋼軌、道岔、推土機等受沖擊易磨機件的堆焊。 |
QD266 | EDMn-B-16 | 1.10 | 11.0/ | — | 2.50 | — | — | HB170 | HB≥170用于受沖擊以磨損機件的堆焊。 |
QD3Cr2W8 | EDRCrW-15 | 0.25/0.55 | — | 2.0/3.5 | — | — | W7.0-10.0 | 48 | 用于連鑄鋼坯熱剪切刀片刃口的堆焊及鍛模修復。 |
QD322 | EDRCrMoWV-A1-03 | 0.50 | — | 5.00 | 2.50 | — | V1.0 | 55 | 用于堆焊各種沖模及切刀片刃具,并可用于修復要求耐磨損性能較高的機械零件。 |
QD397 | EDRCrMnMo-15 | 0.60 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | — | — | 40/60 | 用于堆焊鑄鋼或鍛鋼作坯的熱鍛模。 |
QD507 | EDCr-A1-15 | 0.15 | — | 11.0/16.0 | — | — | — | 40 | HRC≥40用于450℃以下軸及閥門等的堆焊。 |
QD517 | EDCrB-15 | 0.25 | — | 11.0/16.0 | — | — | — | 45 | HRC≥45用于軸、過熱蒸汽閥件等的堆焊。 |
QD5Cr8Si3 | EDPCrSi-B | 0.70 | — | 7.0/9.0 | — | — | Si1.5/3.0 | 54 | HRC≥54用于磨粒磨損機件的堆焊。 |
QD5Cr6MnMo | EDRCrMnMo-15 | 0.60 | 1.5/2.5 | 5.0/8.0 | ≥1.5 | — | — | 54 | HRC≥45用于制造和修復各種軸的堆焊。 |
QD507Mo | EDCr-A2-15 | 0.20 | — | 10.0/16.0 | 2.5 | 6.0 | W2.0 | 37 | HRC≥37用于510℃以下高壓截止閥密封面。 |
ZD-3 | EDCr-A2-15 | 0.14 | 3.84 | 12.2 | — | 3.81 | W0.43 | 36 | HRC≥36自保護1Cr13Ni2W堆焊焊絲。 |
MD-301-1 | — | 0.08/0.25 | 1.2/1.8 | 11.5/14.5 | — | — | 其它元素總量1.5 | 40/46 | 用于30CrMo、42CrMo等連鑄輥的修復。 |
MD301-4 | — | 0.06/0.25 | 1.2/1.8 | 11.5/14.0 | 0.8/1.2 | 1.2/1.7 | 其它0.5 | 43/48 | 用于30CrMo、42Cr3Mo等連鑄輥的修復及其復合軋輥的制造。 |
MD301Ni-4 | — | 0.10/0.25 | 1.2/1.8 | ≥12.5 | 0.8/1.2 | 3.0/4.0 | 其它1.0 | 45 | 用于15CrMo、20Cr3Mo、30CrMo、42Cr3Mo等連鑄輥的修復及其復合軋輥的制造。 |
MD322 | — | 0.50 | — | 0.50 | 2.50 | — | W7.0/10.0 | 55 | 用于30CrMo、42Cr3Mo要求高硬度、高耐磨性的零件表面堆焊、已成功用于拔制無縫鋼管外膜的內表面堆焊。 |
MD401-4 | — | 0.08/0.35 | — | 3.0/8.0 | 0.5/1.6 | — | W0.6/2.0 | 42 | 用于熱軋輥及坯輥的修復模的修復。 |
MD401-5 | — | 0.08/0.35 | 11.5/15.0 | 0.5/1.6 | 1.5/3.0 | 其它1.5/3.0 | 42 | 用于熱軋支撐輥及坯輥的修復模的修復。 | |
MD403L-4 | — | 0.20/0.50 | 0.8/2.0 | 3.0/7.0 | 0.6/2.0 | — | V1.0 | 50 | 用于9Cr2Mo等系列冷軋中間輥過渡層堆焊。 |
MD404L-4 | — | 0.03/0.20 | 1.0/2.0 | 2.5/6.5 | 0.8/2.0 | — | V2.0 | 38 | 用于9Cr2Mo等系列冷軋支撐輥過渡層堆焊。 |
MD451-4 | — | 0.18/0.35 | 1.2/2.4 | — | — | — | Mo1.6/1.6 | 45 | 用于9Cr2Mo,45Cr4NiMoV系列冷軋中間輥及冷軋工作輥的修復及其復合輥的制造。 |
MD556-4 | — | 0.26/0.50 | 0.8/1.6 | — | — | — | Mo0.8/2.0 | 55 | 用于9Cr2Mo、9Cr5Mo系列冷軋中間輥的修復及其復合軋輥的制造 |
牌號相當GB相當AWSCuAlCrFeMnSiZnMgTi特性和用途供應規格技術文檔S301SAI1070ER1070≤0.04≥99.5≤0.3≤0.03≤0.3塑性好、耐蝕。純鋁氣焊、氬弧焊用。盤裝Φ1.0mm Φ1.2mmΦ1.6mm Φ2.0mmΦ2.4mm直條Φ1.6mm Φ2.0mmΦ2.4mm Φ3.0mmΦ4.0mm Φ5.0mmΦ6.0mm長度1000mmER4043(S311)SAI4043ER4043≤0.30余量≤0.60≤0.054.5~6.0≤0.10≤0.05≤0.20抗裂性好、通用性大。鋁合金氣焊、氬弧焊用。不宜用于鋁鎂合金。ER4047BAl88Si BAlSi-4≤0.30余量≤0.80≤0.1511.0~13.0≤0.20≤0.10適用于鑄鋁、2000系列以及鋁鎂硅系列鋁合金的焊接。ER4047FBAl88SiBAlS-4≤0.30余量≤0.80≤0.1511.0~13.0≤0.20≤0.10適用于鑄鋁、2000系列以及鋁鎂硅系列鋁合金的焊接。ER5183SAI5183ER5183≤0.10余量0.05~0.25≤0.400.50~1.0≤0.40≤0.254.3~5.2≤0.15耐蝕、強度高。鋁合金氬弧焊用。ER5356SAI5356ER5356≤0.10余量0.05~0.20≤0.400.05~0.20≤0.25≤0.104.5~5.50.06~0.20耐蝕、強度高、通用性大。鋁合金氬弧焊用。ER5556 (S331)SAI5556ER5556≤0.10余量0.05~0.20≤0.400.50~1.0≤0.25≤0.254.7~5.50.05~0.20